Search
Search Results (6 CVEs found)
| CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v3.1 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-58549 | 1 Huawei | 1 Harmonyos | 2026-08-01 | 4 Medium |
| Out-of-bounds read vulnerability in the image codec module. Impact: Successful exploitation of this vulnerability may affect service confidentiality. | ||||
| CVE-2026-58550 | 1 Huawei | 1 Harmonyos | 2026-08-01 | 4 Medium |
| Out-of-bounds read vulnerability in the image codec module. Impact: Successful exploitation of this vulnerability may affect service confidentiality. | ||||
| CVE-2026-58553 | 1 Huawei | 1 Harmonyos | 2026-08-01 | 4 Medium |
| Out-of-bounds read vulnerability in the image codec module. Impact: Successful exploitation of this vulnerability may affect service confidentiality. | ||||
| CVE-2026-58554 | 1 Huawei | 2 Emui, Harmonyos | 2026-08-01 | 6.6 Medium |
| Permission control vulnerability in the Settings module. Impact: Successful exploitation of this vulnerability may affect service confidentiality. | ||||
| CVE-2026-58556 | 1 Huawei | 2 Emui, Harmonyos | 2026-08-01 | 5.1 Medium |
| Permission control vulnerability in the Bluetooth module. Impact: Successful exploitation of this vulnerability may affect availability. | ||||
| CVE-2026-58558 | 1 Huawei | 2 Emui, Harmonyos | 2026-08-01 | 7.8 High |
| Permission control vulnerability in the file system. Impact: Successful exploitation of this vulnerability may affect service confidentiality. | ||||
Page 1 of 1.