Search
Search Results (4 CVEs found)
| CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v3.1 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-22716 | 1 Microsoft | 8 365 Apps, Excel, Office and 5 more | 2025-01-02 | 5.5 Medium |
| Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | ||||
| CVE-2021-41368 | 1 Microsoft | 3 365 Apps, Office, Office Long Term Servicing Channel | 2024-11-21 | 6.1 Medium |
| Microsoft Access Remote Code Execution Vulnerability | ||||
| CVE-2021-40481 | 1 Microsoft | 3 365 Apps, Office, Office Long Term Servicing Channel | 2024-11-21 | 7.1 High |
| Microsoft Office Visio Remote Code Execution Vulnerability | ||||
| CVE-2021-40480 | 1 Microsoft | 3 365 Apps, Office, Office Long Term Servicing Channel | 2024-11-21 | 7.8 High |
| Microsoft Office Visio Remote Code Execution Vulnerability | ||||
Page 1 of 1.