Search
Search Results (4 CVEs found)
| CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v3.1 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-27372 | 2 Peprodev, Wordpress | 2 Peprodev Ultimate Invoice, Wordpress | 2026-08-02 | 6.5 Medium |
| Unauthenticated Sensitive Data Exposure in PeproDev Ultimate Invoice <= 2.2.6 versions. | ||||
| CVE-2026-65499 | 2 Peprodev, Wordpress | 2 Peprodev Ultimate Invoice, Wordpress | 2026-08-02 | 6.5 Medium |
| Unauthenticated Broken Access Control in PeproDev Ultimate Invoice <= 2.2.6 versions. | ||||
| CVE-2026-65510 | 2 Peprodev, Wordpress | 2 Peprodev Ultimate Invoice, Wordpress | 2026-08-02 | 7.1 High |
| Unauthenticated Cross Site Scripting (XSS) in PeproDev Ultimate Invoice <= 2.2.6 versions. | ||||
| CVE-2026-65516 | 2 Peprodev, Wordpress | 2 Peprodev Ultimate Invoice, Wordpress | 2026-08-02 | 7.2 High |
| Unauthenticated Server Side Request Forgery (SSRF) in PeproDev Ultimate Invoice <= 2.2.6 versions. | ||||
Page 1 of 1.