Search
Search Results (14 CVEs found)
| CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v3.1 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-17669 | 1 Google | 1 Chrome | 2026-07-31 | 9.6 Critical |
| Inappropriate implementation in Chrome for iOS in Google Chrome on iOS prior to 151.0.7922.72 allowed a remote attacker to potentially perform a sandbox escape via a crafted HTML page. (Chromium security severity: High) | ||||
| CVE-2026-17674 | 1 Google | 1 Chrome | 2026-07-31 | 6.5 Medium |
| Inappropriate implementation in HTML in Google Chrome prior to 151.0.7922.72 allowed a remote attacker to bypass content security policy via a crafted HTML page. (Chromium security severity: High) | ||||
| CVE-2026-17676 | 1 Google | 1 Chrome | 2026-07-31 | 9.6 Critical |
| Inappropriate implementation in ANGLE in Google Chrome on Android prior to 151.0.7922.72 allowed a remote attacker who had compromised the renderer process to potentially perform a sandbox escape via a crafted HTML page. (Chromium security severity: High) | ||||
| CVE-2026-17764 | 1 Google | 1 Chrome | 2026-07-31 | 6.5 Medium |
| Inappropriate implementation in FedCM in Google Chrome prior to 151.0.7922.72 allowed a remote attacker to bypass same origin policy via a crafted HTML page. (Chromium security severity: Medium) | ||||
| CVE-2026-18015 | 1 Google | 1 Chrome | 2026-07-31 | 9.6 Critical |
| Inappropriate implementation in Tint in Google Chrome on Mac prior to 151.0.7922.72 allowed a remote attacker to potentially perform a sandbox escape via a crafted HTML page. (Chromium security severity: Low) | ||||
| CVE-2026-17856 | 1 Google | 1 Chrome | 2026-07-31 | 9.6 Critical |
| Inappropriate implementation in Network in Google Chrome on Mac prior to 151.0.7922.72 allowed a remote attacker who had compromised the renderer process to potentially perform a sandbox escape via a crafted HTML page. (Chromium security severity: Medium) | ||||
| CVE-2026-17865 | 1 Google | 1 Chrome | 2026-07-31 | 9.6 Critical |
| Inappropriate implementation in Crypto in Google Chrome on Mac prior to 151.0.7922.72 allowed a remote attacker who had compromised the renderer process to potentially perform a sandbox escape via a crafted HTML page. (Chromium security severity: Medium) | ||||
| CVE-2026-17882 | 1 Google | 1 Chrome | 2026-07-31 | 6.5 Medium |
| Policy bypass in Extensions in Google Chrome prior to 151.0.7922.72 allowed an attacker who convinced a user to install a malicious extension to bypass site isolation via a crafted Chrome Extension. (Chromium security severity: Medium) | ||||
| CVE-2026-17779 | 1 Google | 1 Chrome | 2026-07-31 | 5.4 Medium |
| Inappropriate implementation in Site Isolation in Google Chrome prior to 151.0.7922.72 allowed a remote attacker to bypass site isolation via a crafted HTML page. (Chromium security severity: Medium) | ||||
| CVE-2026-17776 | 1 Google | 1 Chrome | 2026-07-31 | 5.8 Medium |
| Policy bypass in Receiver in Google Chrome prior to 151.0.7922.72 allowed a remote attacker who had compromised the renderer process to potentially perform a sandbox escape via a crafted HTML page. (Chromium security severity: Medium) | ||||
| CVE-2026-17943 | 1 Google | 1 Chrome | 2026-07-30 | 4.3 Medium |
| Inappropriate implementation in Parser in Google Chrome prior to 151.0.7922.72 allowed a remote attacker to bypass content security policy via a crafted HTML page. (Chromium security severity: Low) | ||||
| CVE-2026-17936 | 1 Google | 1 Chrome | 2026-07-30 | 6.5 Medium |
| Inappropriate implementation in DevTools in Google Chrome prior to 151.0.7922.72 allowed a remote attacker who convinced a user to engage in specific UI gestures to bypass navigation restrictions via a crafted HTML page. (Chromium security severity: Low) | ||||
| CVE-2026-17710 | 1 Google | 1 Chrome | 2026-07-30 | 9.6 Critical |
| Inappropriate implementation in MHTML in Google Chrome on Mac prior to 151.0.7922.72 allowed a remote attacker who had compromised the renderer process to potentially perform a sandbox escape via a crafted HTML page. (Chromium security severity: High) | ||||
| CVE-2026-17919 | 1 Google | 1 Chrome | 2026-07-30 | 6.8 Medium |
| Insufficient policy enforcement in Enterprise in Google Chrome on Mac prior to 151.0.7922.72 allowed a local attacker to perform privilege escalation via physical access to the device. (Chromium security severity: Low) | ||||
Page 1 of 1.